Berlin In der Energiekrise steigen die Preise für Strom und Gas. Manche Stromanbieter haben bereits erhöht – und zwar teilweise erheblich.
- Die Inflation sorgt nicht nur für steigende Preise im Supermarkt: Besonders die Energiepreise sind stark gestiegen
- Und das betrifft längst nicht nur die Preise für Öl und Gas, sondern auch die Strompreise
- Die Betreiber geben die höheren Preise an ihre Kunden weiter. Welche Anbieter das sind, lesen Sie hier
Die Energiekrise bringt dieses Jahr viele deutsche Haushalte in eine finanzielle Notlage. Seit Wochen bewegen sich die Strompreise an der Börse auf einem Rekordhoch. Viele Kundinnen und Kunden wissen nicht, wie sie Strom und Gas bezahlen sollen. Dabei hilft es auch nicht, dass ein Großteil der Stromanbieter bereits seit Anfang des Jahres die Preise stark erhöht hat. Lesen Sie hier: Drastische Prognose zu Strompreisen.
Daten des Vergleichsportals Check24 zeigen dabei, wie sich der Strompreis von 2022 gegenüber 2021 verändert hat. Am 15. September 2022 lag der Börsenstrompreis demnach bei 373 Euro pro Megawattstunde. Im Vorjahresmonat lag der Preis pro Megawattstunde Strom bei durchschnittlich 127 Euro – also rund einem Drittel.
Und es scheint vorerst kein Ende in Sicht: "Zwar brachte die Abschaffung der EEG-Umlage zuletzt eine leichte Entlastung beim Strompreis, mittelfristig müssen sich Verbraucher*innen aber auf weiter deutlich steigende Preise einstellen", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24.
- Widerruf: Heizölbestellung stornieren – können Verbraucher so sparen?
- Verunsicherung: Alle aktuellen Entwicklungen und Ratgeber zum Thema Heizung im Überblick
- Insider-Tipps: Heizöl kaufen oder abwarten? Insider nennt besten Zeitpunkt für Bestellung
- Heizölpreise 09/2023: Die aktuellen Heizölpreise auf einen Blick
- Tipps und Tricks: Heizöl günstig in der Nähe kaufen – So finden Sie den besten Preis
- CO2-Preis: Hunderte Euro mehr für Heizöl – diese Kosten kommen auf Verbraucher zu
Strompreise: Diese Anbieter haben bereits erhöht

Entsprechend zogen viele Anbieter ihre Preise an. Wie Check24 ausgerechnet hat, haben Grundversorger ab September und Oktober in 160 Fällen Erhöhungen angekündigt. Insgesamt haben Stromgrundversorger ab dem 1. März in weiteren 994 Fällen ihre Preise erhöht oder die Erhöhung zumindest angekündigt.
Durchschnittlich, so Check24, betragen die Strompreiserhöhungen bisher 20,4 Prozent und betreffen etwa neun Millionen Haushalte in Deutschland. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden komme so auf Mehrkosten von durchschnittlich 340 Euro im Jahr. Das gilt nicht für neu abgeschlossene Verträge: Hier könnten die Kosten für Neukunden und -kundinnen noch deutlich höher ausfallen.
- Hintergrund: Gaspreis pro kWh – Entwicklung und Prognose für Deutschland 2022
- Vergleich: Gaspreis in Deutschland – die aktuellen Preise je kWh im Überblick
- Preisentwicklung: Gaspreis unter Vorjahresniveau – Das sind die Gründe
- Entlastungen: Alle wichtigen Fragen und Antworten zur geplanten Gaspreisbremse
- Pelletspreise vom 12. April
- Pelletspreise vom 13. April
- Pelletspreise vom 14. April
- Pelletspreise vom 21. April
- Pelletspreise vom 26. April
Diese Anbieter haben ihre Preise in diesem Jahr bereits erhöht (Daten vom 9. September):
Versorger | Tarif | Bundesland | Datum | alter Preis | neuer Preis | Differenz |
Stadtwerke Cottbus GmbH | CB|Privat_Basis | Brandenburg | 1. Oktober 2022 | 1603 € | 3531 € | 1928 € (120,3%) |
Stadtwerke Uelzen GmbH | mycity basis HH | Niedersachsen | 1. Oktober 2022 | 1841 € | 3835 € | 1994 € (108,3%) |
C. Ensinger GmbH & Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung | Baden-Württemberg | 1. Oktober 2022 | 1742 € | 3425 € | 1683 € (96,6%) |
Stadtwerke Lauterbach GmbH | Grundversorgung HH ** | Hessen | 1. Juli 2022 | 1569 € | 2895 € | 1326 € (84,5%) |
Stadtwerke Cottbus GmbH | CB|Privat Basis (für Neu -und Bestandskunden***) (bis 30.6.22) | Brandenburg | 1. April 2022 | 1603 € | 2915 € | 1312 € (81,8%) |
Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS - | Grundversorgung HH | Sachsen-Anhalt | 1. Oktober 2022 | 1723 € | 3067 € | 1344 € (78,0%) |
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH ** | Mecklenburg-Vorpommern | 1. Juli 2022 | 1632 € | 2822 € | 1190 € (72,9%) |
Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG | Unser Strom Grund- und Ersatzversorgung für Privatkunden | Baden-Württemberg | 1. August 2022 | 1790 € | 3077 € | 1287 € (71,9%) |
Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH (bis 30.6.22) | Sachsen | 1. Juni 2022 | 1703 € | 2880 € | 1177 € (69,1%) |
Stadtwerke Cottbus GmbH | CB|Privat_Basis ** (bis 30.9.22) | Brandenburg | 1. Juli 2022 | 1603 € | 2693 € | 1090 € (68,0%) |
Stadtwerke Springe GmbH | Grundversorgung HH | Niedersachsen | 1. Oktober 2022 | 1812 € | 3025 € | 1213 € (66,9%) |
Stadtwerke Gronau GmbH | Strom Klassik HH (bis 30.6.22) | Nordrhein-Westfalen | 1. Juni 2022 | 1628 € | 2693 € | 1065 € (65,4%) |
EnergieDienst AG | NaturEnergie Grund-/Ersatzversorgung ** | Baden-Württemberg | 1. Juli 2022 | 1572 € | 2545 € | 973 € (61,9%) |
Stadtwerke Gaggenau | Grundversorgung HH (bis 30.6.22) | Baden-Württemberg | 1. Mai 2022 | 1805 € | 2.918 € | 1113 € (61,7%) |
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung HH (für Neu- und Bestandskunden***) | Bayern | 1. Juni 2022 | 1791 € | 2875 € | 1084 € (60,4%) |
ÜZ Mainfranken eG | Eintarif HH (für Neu- und Bestandskunden***)(bis 30.6.22) | Bayern | 1. Juni 2022 | 2031 € | 3250 € | 1220 € (60,0%) |
VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | Grundversorgung (für Neu- und Bestandskunden***)(bis 30.6.22) | Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern | 1. Mai 2022 | 1779 € | 2835 € | 1056 € (59,3%) |
Elektrizitätswerk Ottenhöfen Moser GmbH & Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung | Baden-Württemberg | 1. September 2022 | 1673 € | 2653 € | 980 € (58,5%) |
Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | Classic S HH - GEV (für Neu- und Bestandskunden***) (bis 30.6.22) | Bayern | 1. Juni 2022 | 1731 € | 2742 € | 2742 € (58,4%) |
Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | Grund- und Ersatzversorgung - #Haushalt# (für Neu- und Bestandskunden***) (bis 30.6.22) | Baden-Württemberg | 1. Juni 2022 | 1564 € | 2470 € | 907 € (58,0%) |
GETEC net GmbH | SLP Stromversorgungstarif (bis 30.6.22) | viele | 1. April 2022 | 1898 € | 2985 € | 1089 € (57,4%) |
Stadtwerke Erkrath GmbH | GuterStrom Basis | 1. Juni 2022 | Nordrhein-Westfalen | 1601 € | 2520 € | 919 € (57,4%) |
Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH | Grund- und Ersatzversorgung HH** | 1. Juli 2022 | Sachsen | 1703 € | 2658 € | 955 € (56,1%) |
Gemeindewerke Stockstadt | Allgemeiner Tarif HH | 1. Oktober 2022 | Bayern | 1431 € | 2221 € | 790 € (55,2%) |
Stadtwerke Stadtroda GmbH | Grundversorgung HH | 1. Oktober 2022 | Thüringen | 1894 € | 2914 € | 1021 € (53,9%) |
Stadtwerke Einbeck GmbH | STROM Grundversorgungstarif HH | 1. November 2022 | Niedersachsen | 1604 € | 2469 € | 864 € (53,9%) |
Gemeindliche Werke Hengersberg | Grund- und Ersatzversorgung HH (bis 30.06.22) | 15. März 2022 | Bayern | 1864 € | 2864 € | 1000 € (53,6%) |
EW Schmid GmbH | Allgemeiner Tarif HH | 15. Oktober 2022 | Bayern | 1824 € | 2788 € | 964 € (52,8%) |
Stadtwerke Weißenfels GmbH | Grundversorgung HH | 1. Oktober 2022 | Sachsen-Anhalt | 1761€ | 2680 € | 919 € (52,2%) |
Stadtwerke Gronau GmbH | Strom Klassik HH ** | 1. Juli 2022 | Nordrhein-Westfalen | 1628 € | 2471 € | 843 € (51,8%) |
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) der Gemeinde Gochsheim | Grund- und Ersatzversorgung HH (bis 30.6. 2022) | 1. Juni 2022 | Bayern | 1752 € | 2653 € | 902 € (51,5%) |
*Aufgrund der Kostenentwicklung am Beschaffungsmarkt haben manche Anbieter die Grundversorgung (temporär) in zwei Tarife aufgeteilt. Für Neukunden gelten dadurch andere Preise als für Bestandskunden. **Zum 1. Juli 2022 fiel die EEG-Umlage in Höhe von 3,723 Cent (netto) je Kilowattstunde weg. Die Versorger sind verpflichtet die Entlastung weiterzugeben und es sind keine weiteren Preisanpassungen im Zuge dessen erlaubt. ***Der Versorger hatte zuvor unterschiedliche Preise für Neukunden und Bestandskunden veröffentlicht. Mit dieser Preisanpassung werden die Preise in der Grundversorgung für Neu- und Bestandskunden wieder vereinheitlicht. Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Energie GmbH/"Merkur"
Im Zuge der anhaltenden Energiekrise dürften noch andere Anbieter bei der Preiserhöhung nachziehen. Kunden und Kundinnen, die sich ihre Stromrechnungen nicht mehr leisten können oder eine allgemeine Energieberatung suchen, können sich an die Verbraucherzentrale wenden. (reba)
Hohe Strompreise – Mehr zum Thema:
- Teurer Strom: Stromkosten: So können Hartz-IV-Empfänger 100 Euro sparen
- Rechnungen: Strom und Gas: So tricksen Versorger bei der Grundversorgung
- Steuertricks: So lassen sich Strom- und Gaskosten von der Steuer absetzen
- Kosten sparen: Vorsicht Falle: So vermeiden Sie doppelte Stromrechnungen
- Strom sparen: Bekannte Energiespartipps im Check: Helfen sie wirklich?
Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.